
Cooler Master MASTERBOX 520 MESH ARGB Mid Tower BLACK Gaming Case
| Product Name | MasterBox 520 | MasterBox 520 White | MasterBox 520 Mesh | MasterBox 520 Mesh White | |
| Product Number | MB520-KHNN-S00 | MB520-WHNN-S00 | MB520-KGNN-S00 | MB520-WGNN-S00 | |
| Exterior Color | Black | White | Black | White | |
| Materials | Exterior | Steel, ABS Plastic, Tempered Glass | |||
| Left Side Panel | Tempered Glass | ||||
| Dimensions (L x W x H) | incl. Protrusions | 502 x 210 x 498mm | |||
| Body Size | 443 x 210 x 498mm | ||||
| Volume | 50L | ||||
| Motherboard Support | Mini-ITX, Micro-ATX, ATX, SSI-CEB, E-ATX* (*up to 12″ x 10.7″ motherboards, may impact cable management feature) |
||||
| Expansion Slots | 7 | ||||
| Drive Bays | 5.25“ ODD | 0 | |||
| 2.5″/3.5” Combo | 2 | ||||
| 2.5” SSD | 3 | ||||
| I/O Panel | USB Ports | 1x USB 3.2 Gen1 Type-A 1x USB 3.2 Gen2 Type-C |
|||
| Audio In / Out | 1x 3.5mm Headset Jack (Audio + Mic) | ||||
| Other | 1x Reset/ARGB Button | ||||
| ARGB Control | ARGB/PWM Hub | ||||
| Pre-installed Fan(s) | Front | 3x 120mm ARGB Fan | |||
| Top | N/A | ||||
| Rear | 1x 120mm Non-LED Fan | N/A | |||
| Fan Support | Front | 3x 120mm / 2x 140mm | |||
| Top | 3x 120mm / 2x 140mm | ||||
| Rear | 1x 120mm | ||||
| Radiator Support | Front | 120/140/240/280/360mm | |||
| Top | 120/140/240/280/360mm (recommended maximum thickness – 55mm) |
||||
| Rear | 120mm | ||||
| Clearances | CPU Cooler | 165mm | |||
| Power Supply | 200mm (recommended up to 170mm) |
||||
| Graphics Card | 410mm | ||||
| Dust Filters | Front, Top, Bottom | ||||
| Power Supply Support | Bottom mount, ATX PS2 | ||||
| Warranty | 2 Years | ||||
Original: $105.78
-65%$105.78
$37.02More Images



Cooler Master MASTERBOX 520 MESH ARGB Mid Tower BLACK Gaming Case
| Product Name | MasterBox 520 | MasterBox 520 White | MasterBox 520 Mesh | MasterBox 520 Mesh White | |
| Product Number | MB520-KHNN-S00 | MB520-WHNN-S00 | MB520-KGNN-S00 | MB520-WGNN-S00 | |
| Exterior Color | Black | White | Black | White | |
| Materials | Exterior | Steel, ABS Plastic, Tempered Glass | |||
| Left Side Panel | Tempered Glass | ||||
| Dimensions (L x W x H) | incl. Protrusions | 502 x 210 x 498mm | |||
| Body Size | 443 x 210 x 498mm | ||||
| Volume | 50L | ||||
| Motherboard Support | Mini-ITX, Micro-ATX, ATX, SSI-CEB, E-ATX* (*up to 12″ x 10.7″ motherboards, may impact cable management feature) |
||||
| Expansion Slots | 7 | ||||
| Drive Bays | 5.25“ ODD | 0 | |||
| 2.5″/3.5” Combo | 2 | ||||
| 2.5” SSD | 3 | ||||
| I/O Panel | USB Ports | 1x USB 3.2 Gen1 Type-A 1x USB 3.2 Gen2 Type-C |
|||
| Audio In / Out | 1x 3.5mm Headset Jack (Audio + Mic) | ||||
| Other | 1x Reset/ARGB Button | ||||
| ARGB Control | ARGB/PWM Hub | ||||
| Pre-installed Fan(s) | Front | 3x 120mm ARGB Fan | |||
| Top | N/A | ||||
| Rear | 1x 120mm Non-LED Fan | N/A | |||
| Fan Support | Front | 3x 120mm / 2x 140mm | |||
| Top | 3x 120mm / 2x 140mm | ||||
| Rear | 1x 120mm | ||||
| Radiator Support | Front | 120/140/240/280/360mm | |||
| Top | 120/140/240/280/360mm (recommended maximum thickness – 55mm) |
||||
| Rear | 120mm | ||||
| Clearances | CPU Cooler | 165mm | |||
| Power Supply | 200mm (recommended up to 170mm) |
||||
| Graphics Card | 410mm | ||||
| Dust Filters | Front, Top, Bottom | ||||
| Power Supply Support | Bottom mount, ATX PS2 | ||||
| Warranty | 2 Years | ||||
Product Information
Product Information
Shipping & Returns
Shipping & Returns
Description
| Product Name | MasterBox 520 | MasterBox 520 White | MasterBox 520 Mesh | MasterBox 520 Mesh White | |
| Product Number | MB520-KHNN-S00 | MB520-WHNN-S00 | MB520-KGNN-S00 | MB520-WGNN-S00 | |
| Exterior Color | Black | White | Black | White | |
| Materials | Exterior | Steel, ABS Plastic, Tempered Glass | |||
| Left Side Panel | Tempered Glass | ||||
| Dimensions (L x W x H) | incl. Protrusions | 502 x 210 x 498mm | |||
| Body Size | 443 x 210 x 498mm | ||||
| Volume | 50L | ||||
| Motherboard Support | Mini-ITX, Micro-ATX, ATX, SSI-CEB, E-ATX* (*up to 12″ x 10.7″ motherboards, may impact cable management feature) |
||||
| Expansion Slots | 7 | ||||
| Drive Bays | 5.25“ ODD | 0 | |||
| 2.5″/3.5” Combo | 2 | ||||
| 2.5” SSD | 3 | ||||
| I/O Panel | USB Ports | 1x USB 3.2 Gen1 Type-A 1x USB 3.2 Gen2 Type-C |
|||
| Audio In / Out | 1x 3.5mm Headset Jack (Audio + Mic) | ||||
| Other | 1x Reset/ARGB Button | ||||
| ARGB Control | ARGB/PWM Hub | ||||
| Pre-installed Fan(s) | Front | 3x 120mm ARGB Fan | |||
| Top | N/A | ||||
| Rear | 1x 120mm Non-LED Fan | N/A | |||
| Fan Support | Front | 3x 120mm / 2x 140mm | |||
| Top | 3x 120mm / 2x 140mm | ||||
| Rear | 1x 120mm | ||||
| Radiator Support | Front | 120/140/240/280/360mm | |||
| Top | 120/140/240/280/360mm (recommended maximum thickness – 55mm) |
||||
| Rear | 120mm | ||||
| Clearances | CPU Cooler | 165mm | |||
| Power Supply | 200mm (recommended up to 170mm) |
||||
| Graphics Card | 410mm | ||||
| Dust Filters | Front, Top, Bottom | ||||
| Power Supply Support | Bottom mount, ATX PS2 | ||||
| Warranty | 2 Years | ||||























