
ASUS TUF Gaming GT302 ARGB Gaming Case
| Model | TUF Gaming GT302 ARGB |
| Case Size | Mid Tower |
| Motherboard Support | EATX (12" x 10.9") ATX Micro-ATX Mini-ITX |
| Drive Bays | 2 x 2.5" Bay 2 x 2.5"/3.5" Combo Bay |
| Expansion Slots | 8 + 3 (additional vertical) |
| Front I/O Port | 1 x Headphone / Microphone 2 x USB 3.2 Gen1 1 x USB 3.2 Gen 2x2 Type C |
| Tempered Glass | Left Side |
| Radiator Support |
Front: 140 mm, 280 mm Top: 120 mm, 140 mm, 240 mm, 280 mm, 360 mm Rear: 120 mm, 140 mm |
| Cooling Support |
Front: 3 x 140 mm Top: 3 x 120 mm, 3 x 140 mm Rear: 1 x 120 mm, 1 x 140 mm |
| Pre-installed Fans |
Front: 3 x 140 mm PWM, ARGB Rear: 1 x 140 mm PWM, ARGB |
| Maximum CPU Cooler Height | 165 mm |
| Maximum GPU Length | 407 mm |
| Maximum PSU Length | 220 mm |
| Removable Dust Filters | Front, Top, Bottom |
| Maximum Cable Management Space | 37 mm |
| Dimensions (W x H x D) | 235 x 520 x 485 mm |
More Images







ASUS TUF Gaming GT302 ARGB Gaming Case
| Model | TUF Gaming GT302 ARGB |
| Case Size | Mid Tower |
| Motherboard Support | EATX (12" x 10.9") ATX Micro-ATX Mini-ITX |
| Drive Bays | 2 x 2.5" Bay 2 x 2.5"/3.5" Combo Bay |
| Expansion Slots | 8 + 3 (additional vertical) |
| Front I/O Port | 1 x Headphone / Microphone 2 x USB 3.2 Gen1 1 x USB 3.2 Gen 2x2 Type C |
| Tempered Glass | Left Side |
| Radiator Support |
Front: 140 mm, 280 mm Top: 120 mm, 140 mm, 240 mm, 280 mm, 360 mm Rear: 120 mm, 140 mm |
| Cooling Support |
Front: 3 x 140 mm Top: 3 x 120 mm, 3 x 140 mm Rear: 1 x 120 mm, 1 x 140 mm |
| Pre-installed Fans |
Front: 3 x 140 mm PWM, ARGB Rear: 1 x 140 mm PWM, ARGB |
| Maximum CPU Cooler Height | 165 mm |
| Maximum GPU Length | 407 mm |
| Maximum PSU Length | 220 mm |
| Removable Dust Filters | Front, Top, Bottom |
| Maximum Cable Management Space | 37 mm |
| Dimensions (W x H x D) | 235 x 520 x 485 mm |
Product Information
Product Information
Shipping & Returns
Shipping & Returns
Description
| Model | TUF Gaming GT302 ARGB |
| Case Size | Mid Tower |
| Motherboard Support | EATX (12" x 10.9") ATX Micro-ATX Mini-ITX |
| Drive Bays | 2 x 2.5" Bay 2 x 2.5"/3.5" Combo Bay |
| Expansion Slots | 8 + 3 (additional vertical) |
| Front I/O Port | 1 x Headphone / Microphone 2 x USB 3.2 Gen1 1 x USB 3.2 Gen 2x2 Type C |
| Tempered Glass | Left Side |
| Radiator Support |
Front: 140 mm, 280 mm Top: 120 mm, 140 mm, 240 mm, 280 mm, 360 mm Rear: 120 mm, 140 mm |
| Cooling Support |
Front: 3 x 140 mm Top: 3 x 120 mm, 3 x 140 mm Rear: 1 x 120 mm, 1 x 140 mm |
| Pre-installed Fans |
Front: 3 x 140 mm PWM, ARGB Rear: 1 x 140 mm PWM, ARGB |
| Maximum CPU Cooler Height | 165 mm |
| Maximum GPU Length | 407 mm |
| Maximum PSU Length | 220 mm |
| Removable Dust Filters | Front, Top, Bottom |
| Maximum Cable Management Space | 37 mm |
| Dimensions (W x H x D) | 235 x 520 x 485 mm |























